ضحايا حروب العهد القديم

مسلسل ... عدد ضحايا اليهود ... المصدر

1 ... 12.000 ضحايا عاي ... بشوع 8/ 25

2 ... 10.000 من الكنعانيين والفرزويين ... قضاة 1/ 4

3 ... 10.000 من موآب ... قضاة 3/ 29

4 ... 120.000 من مديان ... قضاة 8/ 10

5 ... 1000 من شكيم ... قضاة 9/ 49

6 ... 30 من أشقلون ... قضاة 14/ 19

7 ... 1000 من الفلسطينيين ... قضاة 15/ 17

8 ... 300 من الفلسطينيين ... قضاة 16/ 27

9 ... 20 من الفلسطينيين ... صموئيل أول 14/ 14

10 ... 200 من الفلسطينيين ... صموئيل أول 18/ 27

11 ... 22.000 من آرام ... صموئيل ثان 8/ 5

12 ... 18.000 من آرام ... صموئيل ثان 8/ 13

13 ... 40.000 من آرام ... صموئيل ثان 10/ 18

14 ... 100.000 من آرام ... ملوك أول 20/ 29

15 ... 10.000 من أدوم ... ملوك ثان 14/ 7

16 ... 185.000 من آشور ... ملوك ثان 19/ 35

17 ... 1.000.000 من الكوشيين ... أخبار الأيام الأول 14/ 9، 13

18 ... 500 من الفرس ... إستير 9/ 5

19 ... 75.000 ... إستير 9/ 16

20 ... 300 من الفرس ... إستير 9/ 15

طور بواسطة نورين ميديا © 2015