الكشف الإحصائي رقم (2)

توزيع التمويل حسب القطاعات

(أ) البنك الإسلامي الأردني

السنة الأنشطة الممولة عدد الأنشطة النسبة المئوية للتوزيع المبلغ بالدينار الأردني النسبة المئوية للتوزيع

1980 الزراعة -- -- -- --

الصناعة 25 17.00 722.886 12.34

الصناعات الخفيفة 8 5.44 47.903 00.81

العقارات والإنشاءات 20 13.60 770.650 13.16

التجارة 94 63.94 4314.169 73.67

المجموع 147 99.98 5855.608 99.98

1981 الزراعة 3 1.17 157.353 1.49

الانتاج الصناعي 34 13.28 919.421 8.74

الصناعات الخفيفة 17 6.64 157.922 1.50

العقارات والإنشاءات 45 47.58 3144.356 29.89

التجارة 157 61.32 6139.772 58.36

المجموع 256 99.99 10518.824 99.98

1982 الزراعة 10 1.98 191.584 1.09

الصناعة 51 10.11 1463.768 8.33

الصناعات الخفيفة 54 10.71 412.305 2.34

العقارات والإنشاءات 81 16.07 5990.986 34.10

التجارة 308 61.11 9508.907 54.12

المجموع 504 99.98 17567.550 99.98

1983 الزراعة 30 3.88 381.002 1.39

الصناعة 56 7.24 5981.842 21.86

الصناعات الخفيفة 80 10.34 594.394 2.17

العقارات والإنشاءات 103 13.32 6816.644 24.91

التجارة 504 65.20 13586.794 49.65

المجموع 773 99.98 27360.631 99.98

1984 الزراعة 43 4.22 226.763 0.35

الصناعة 46 4.52 16818.342 39.79

الصناعات الخفيفة 105 10.32 423.957 1.00

العقارات والإنشاءات 261 25.66 10934.114 25.87

التجارة 562 55.26 13857.198 32.79

المجموع 1.17 99.98 42260.375 99.98

طور بواسطة نورين ميديا © 2015