جدول رقم (1)

تصنيف الودائع والحسابات (لأقرب ألف دينار)

السنة جارية وتحت الطلب توفير إشعار لأجل المجموع

1980 4848 1097 4099 1598 11642

1981 12213 1864 8024 3233 25334

1982 16382 3268 11530 4654 35834

1983 20728 4902 13485 19451 58566

1984 22298 6826 15033 38712 82869

1985 23746 8060 15875 55183 102864

1986 26641 10287 16334 74352 127614

طور بواسطة نورين ميديا © 2015