مجله المقتبس (صفحة 5654)

ونظراً لما صار للحكومة من قسم الأرباح قد سمح لها أن يكون في الشركة عضوان نائبان عن الحكومة فيها وهكذا انتخبت الحكومة نائبين عناه يمثلانها في الشركة.

وهذا بيان عدد البواخر التي مخرت الترعة في كل سنة منذ فتحها إلى سنة 1908 وبيان الرسوم التي حصلتها الشركة في كل سنة.

سنة عدد البواخرالرسوم المحصلة بالفرنكات

186910 54460

1870486 5. 159. 327

1871762 8. 993. 732

18721075 16. 407. 591

18731173 22. 897. 319

18741264 24. 859. 383

18751494 28. 886. 302

18761457 29. 974. 998

18771663 32. 774. 344

18781593 31. 098. 229

18791477 29. 686. 060

18802026 39. 840. 487

18812727 5. 174. 352

18823198 60. 545. 882

18833307 65. 847. 812

18843284 62. 378. 115

18853624 62. 207. 439

18863100 56. 527. 390

18873137 57. 862. 370

18883440 64. 832. 273

طور بواسطة نورين ميديا © 2015