ذهب 5 1 2
فضة 9 4 1
زئبق 7 2 1
الاسرب 8 5 0
الصفر 11 2 0 الفلزات
النحاس الاحمر 11 2 1
النحاس الاصفر 11 4 0
الحديد 12 5 2
الرصاص 13 4 0
الياقوت الاسمانجوبي 25 1 2
اللعل 27 5 2
الزمرد 36 2 0
اللاجورد 37 1 0
اللؤلؤ 38 3 0 الجواهر
العقيق 39 0 0
الشبه 39 3 0
البلور 40 0 0
الياقوت الأحمر 26 0 0
(2) جدول في أوزان الفلزات والجواهر إذا كانت الفلزات في حجم (100) مثقال من الذهب والجواهر في حجم (100) مثقال في الياقوت الاسمانجوني
ذهب 5 1 2
فضة 9 4 1
زئبق 7 2 1
الاسرب 8 5 0
الصفر 11 2 0 الفلزات
النحاس الاحمر 11 2 1
النحاس الاصفر 11 4 0
الحديد 12 5 2
الرصاص 13 4 0
الياقوت الاسمانجوبي 25 1 2
اللعل 27 5 2
الزمرد 36 2 0
اللاجورد 37 1 0
اللؤلؤ 38 3 0 الجواهر
العقيق 39 0 0
الشبه 39 3 0
البلور 40 0 0
الياقوت الأحمر 26 0 0
(2) جدول في أوزان الفلزات والجواهر إذا كانت الفلزات في حجم (100) مثقال من الذهب والجواهر في حجم (100) مثقال في الياقوت الاسمانجوني
مثقال دانقطسوج
ذهب 100 0 0
فضة 54 1 2
زئبق 71 2 1
الاسرب 55 2 2