مجله الاستاذ (صفحة 737)

شهرياًعدد التلامذة الخدمةالمعلمون

120056 1545 337 83 ما قبله

23888 145 144 15 مدرسة الطوبجية بطره

57093 615 381 13 مدرسة السواري بالجيزة

30759 606 285 14 مدرسة التجهيزية بأبي زعبل

07322 029 000 04 مدرسة العمليات ببولاق

21460 211 041 14 مدرسة المهند سخانة ببولاق

260578 3151 1188 143 مجموع المدارس ومصروفها

1517 100 14 3 مكتب شبين الكوم

1409 081 14 3 مكتب الزقازيق

1411 088 09 3 مكتب كفور نجم

1511 081 15 3 مكتب العزيزية

1432 099 14 3 مكتب أبو تيج

1349 087 13 3 مكتب جرحا

2121 157 17 5 مكتب سوهاج

1702 098 15 3 مكتب طنطا

2789 191 24 6 مكتب ميت غمر

1451 098 14 3 مكتب أبيار

3526 284 21 6 مكتب بوش

10218 1364 170 41

طور بواسطة نورين ميديا © 2015