مستوى التعليم .......... السنة .......... العدد

الابتدائي .......... 1953 .......... 991، 397

/ .......... 1958 .......... 886، 486

/ .......... 1965 .......... 000، 300، 1

/ .......... 1953 .......... 128، 11

التقني .......... 1958 .......... 460، 17

/ .......... 1965 .......... 300، 42

/ .......... 1953 .......... 585، 32

الثانوي .......... 1958 .......... 000، 41

/ .......... 1965 .......... 700، 58

/ .......... 1953 .......... 4913

العالي .......... 1958 .......... 815، 4 (كذا)

/ .......... 1965 .......... بياض بالأصل

وقد ذكر الإحصاء أن إصلاح التعليم لسنة 1958 سيؤدي إلى تخرج كذا وكذا سنة 1965 فأهملناه هنا، ثم إنه لا يذكر التعليم العالي في هذه السنة، كما يلاحظ المرء أن عدد طلاب الجامعة لسنة 1958 كان أخفض من العدد المسجل لسنة 1953 ربما بسبب إضراب الطلبة الجزائريين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015