أن يلمع عهده (لأنه كان وقتها على رأس الشؤون الأهلية) وجهود فرنسا الاستعمارية، ولا تهمه الدقة:

1901 - .. 140، 000 فرنك

1910 - .. 310، 000 فرنك

1921 - .. 600، 000 فرنك

1929 - .. 1، 500، 000 فرنك

وخلال هذه السنوات الثلاثين تقريبا بلغت قيمة المساعدات المقدمة للمستفيدين الجزائريين: 19، 112,300 ف (?).

وهناك إحصاءات أوردها علي مراد عن المساعدات الخيرية تختلف عما جاء في إحصاء ميرانت. فمراد ذكر أنه خلال السنوات 1912 - 1930 توزعت المساعدات كالتالي، حسب السنوات وعدد المستفيدين (?):

السنة ... مبلغ المساعدات ... عدد المستفيدين

1912 - .. 255، 975 ... 16، 952

1914 - .. 66، 243 ... 3، 454

1918 - .. 342، 227 ... 14، 346

1920 - .. 491، 228 ... 14، 198

1922 - .. 594، 219 ... 17، 154

1924 - .. 793، 796 ... 21، 755

1926 - .. 990، 416 ... 27، 575

1928 - .. 1، 246، 017 ... 26، 730

1930 - .. 1، 666، 766 ... 21، 266

طور بواسطة نورين ميديا © 2015